Brent Goose Branta bernicla recoveries
These birds ringed by the Southern Colour Ringing Group have been recovered elsewhere, or have been ringed elsewhere and re-captured or re-sighted by us. Click on a ring number to see a life history for that bird and a map of its known movements.
| Ring number | Age / sex | Activity | Date | Location | Movement | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FH |
6 M | Ringed | 04 Mar 2020 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | |||
| Colour marks read | 08 Mar 2020 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 0y 0m 4d | |||
| Colour marks read | 02 Mar 2021 | South Fambridge, Essex | 0km SSE | 0y 11m 26d | |||
| Colour marks read | 06 Mar 2025 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 5y 0m 2d | ➖ | ||
| Colour marks read | 09 Mar 2025 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 5y 0m 5d | |||
| Colour marks read | 06 Mar 2025 to 09 Mar 2025 |
Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 5y 0m 5d | ➕ | ||
| Colour marks read | 13 Mar 2025 | Marsh Farm South Woodham, Essex | 3km W | 5y 0m 9d | |||
| Colour marks read | 25 Oct 2026 | Wakering Stairs, Essex | 14km SE | 6y 7m 21d | |||
|
FY |
6 M | Ringed | 05 Feb 2022 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | |||
| Colour marks read | 13 Feb 2022 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 0y 0m 8d | ➖ | ||
| Colour marks read | 26 Feb 2022 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 0y 0m 21d | |||
| Colour marks read | 13 Feb 2022 to 26 Feb 2022 |
Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 0y 0m 21d | ➕ | ||
| Colour marks read | 06 Mar 2022 | Wallasea Island, Essex | 11km ESE | 0y 1m 1d | ➖ | ||
| Colour marks read | 08 Mar 2022 | Wallasea Island, Essex | 11km ESE | 0y 1m 3d | |||
| Colour marks read | 06 Mar 2022 to 08 Mar 2022 |
Wallasea Island, Essex | 11km ESE | 0y 1m 3d | ➕ | ||
| 02 Feb 2023 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 0y 11m 28d | ||||
| Colour marks read | 31 Dec 2023 | Marsh Farm South Woodham, Essex | 3km W | 1y 10m 26d | |||
| Colour marks read | 05 Dec 2024 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 2y 10m 0d | ➖ | ||
| Colour marks read | 12 Jan 2025 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 2y 11m 7d | |||
| Colour marks read | 06 Mar 2025 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 3y 1m 1d | |||
| Colour marks read | 09 Mar 2025 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 3y 1m 4d | |||
| Colour marks read | 05 Dec 2024 to 09 Mar 2025 |
Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 3y 1m 4d | ➕ | ||
| Colour marks read | 22 Oct 2026 | Shoebury Boom Black Grounds Pigs Bay, Essex | 14km SE | 4y 8m 17d | |||
| Colour marks read | 25 Oct 2026 | Wakering Stairs, Essex | 14km SE | 4y 8m 20d | |||
|
LX |
6 | Ringed | 31 Jan 2026 | Marsh Farm South Woodham, Essex | |||
| Colour marks read | 25 Oct 2026 | Wakering Stairs, Essex | 17km ESE | 0y 8m 24d | |||
|
AC |
6 | Ringed | 27 Jan 2018 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | |||
| Colour marks read | 07 Feb 2018 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 0y 0m 11d | |||
| Colour marks read | 11 Feb 2018 | Buurdergrie, Ameland, Friesland, Netherlands | 402km ENE | 0y 0m 15d | |||
| Colour marks read | 04 Mar 2018 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 0y 1m 5d | ➖ | ||
| Colour marks read | 06 Mar 2018 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 0y 1m 7d | |||
| Colour marks read | 04 Mar 2018 to 06 Mar 2018 |
Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 0y 1m 7d | ➕ | ||
| Colour marks read | 12 Apr 2018 | Buurdergrie, Ameland, Friesland, Netherlands | 402km ENE | 0y 2m 16d | |||
| Colour marks read | 13 Apr 2018 | Kooiplaats Buren Ameland, Ameland, Netherlands | 401km ENE | 0y 2m 17d | |||
| Colour marks read | 14 Apr 2018 | Buurdergrie Buren, Ameland, Friesland, Netherlands | 401km ENE | 0y 2m 18d | |||
| Colour marks read | 19 Apr 2018 | Buurdergrie, Ameland, Friesland, Netherlands | 402km ENE | 0y 2m 23d | ➖ | ||
| Colour marks read | 22 Apr 2018 | Buurdergrie, Ameland, Friesland, Netherlands | 402km ENE | 0y 2m 26d | |||
| Colour marks read | 06 May 2018 | Buurdergrie, Ameland, Friesland, Netherlands | 402km ENE | 0y 3m 9d | |||
| Colour marks read | 19 Apr 2018 to 06 May 2018 |
Buurdergrie, Ameland, Friesland, Netherlands | 402km ENE | 0y 3m 9d | ➕ | ||
| Colour marks read | 08 May 2018 | Buurdergrie Buren, Ameland, Friesland, Netherlands | 401km ENE | 0y 3m 11d | ➖ | ||
| Colour marks read | 11 May 2018 | Buurdergrie Buren, Ameland, Friesland, Netherlands | 401km ENE | 0y 3m 14d | |||
| Colour marks read | 08 May 2018 to 11 May 2018 |
Buurdergrie Buren, Ameland, Friesland, Netherlands | 401km ENE | 0y 3m 14d | ➕ | ||
| Colour marks read | 15 May 2018 | Buurdergrie, Ameland, Friesland, Netherlands | 402km ENE | 0y 3m 18d | |||
| Colour marks read | 01 Dec 2018 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 0y 10m 4d | ➖ | ||
| Colour marks read | 12 Dec 2018 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 0y 10m 15d | |||
| Colour marks read | 14 Dec 2018 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 0y 10m 17d | |||
| Colour marks read | 04 Jan 2019 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 0y 11m 8d | |||
| Colour marks read | 24 Jan 2019 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 0y 11m 28d | |||
| Colour marks read | 25 Jan 2019 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 0y 11m 29d | |||
| Colour marks read | 27 Jan 2019 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 1y 0m 0d | |||
| Colour marks read | 09 Feb 2019 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 1y 0m 13d | |||
| Colour marks read | 17 Feb 2019 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 1y 0m 21d | |||
| Colour marks read | 27 Feb 2019 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 1y 1m 0d | |||
| Colour marks read | 28 Feb 2019 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 1y 1m 1d | |||
| Colour marks read | 04 Dec 2019 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 1y 10m 7d | |||
| Colour marks read | 07 Dec 2019 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 1y 10m 10d | |||
| Colour marks read | 01 Dec 2018 to 07 Dec 2019 |
Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 1y 10m 10d | ➕ | ||
| Colour marks read | 05 Jan 2020 | Salcoates Clements Green, UK | 3km W | 1y 11m 9d | |||
| Colour marks read | 08 Jan 2020 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 1y 11m 12d | ➖ | ||
| Colour marks read | 13 Jan 2020 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 1y 11m 17d | |||
| Colour marks read | 21 Jan 2020 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 1y 11m 25d | |||
| Colour marks read | 29 Jan 2020 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 2y 0m 2d | |||
| Colour marks read | 05 Feb 2020 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 2y 0m 9d | |||
| Colour marks read | 01 Mar 2020 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 2y 1m 3d | |||
| Colour marks read | 08 Jan 2020 to 01 Mar 2020 |
Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 2y 1m 3d | ➕ | ||
| Colour marks read | 11 Feb 2021 | South Fambridge, Essex | 0km SSE | 3y 0m 15d | |||
| Colour marks read | 25 Feb 2021 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 3y 0m 29d | |||
| Colour marks read | 02 Mar 2021 | South Fambridge, Essex | 0km SSE | 3y 1m 3d | |||
| Colour marks read | 13 Oct 2021 | Leigh-on-Sea, Essex | 11km S | 3y 8m 16d | |||
| Colour marks read | 06 Feb 2022 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 4y 0m 10d | ➖ | ||
| Colour marks read | 27 Feb 2022 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 4y 1m 0d | |||
| Colour marks read | 06 Jan 2023 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 4y 11m 10d | |||
| Colour marks read | 12 Jan 2023 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 4y 11m 16d | |||
| Colour marks read | 02 Feb 2023 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 5y 0m 6d | |||
| Colour marks read | 06 Feb 2022 to 02 Feb 2023 |
Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 5y 0m 6d | ➕ | ||
| Colour marks read | 22 Oct 2024 | Shoebury Boom Black Grounds Pigs Bay, Essex | 14km SE | 6y 8m 25d | ➖ | ||
| Colour marks read | 28 Oct 2024 | Shoebury Boom Black Grounds Pigs Bay, Essex | 14km SE | 6y 9m 1d | |||
| Colour marks read | 22 Oct 2024 to 28 Oct 2024 |
Shoebury Boom Black Grounds Pigs Bay, Essex | 14km SE | 6y 9m 1d | ➕ | ||
| Colour marks read | 12 Jan 2025 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 6y 11m 16d | ➖ | ||
| Colour marks read | 06 Mar 2025 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 7y 1m 7d | |||
| Colour marks read | 09 Mar 2025 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 7y 1m 10d | |||
| Colour marks read | 12 Jan 2025 to 09 Mar 2025 |
Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 7y 1m 10d | ➕ | ||
| Colour marks read | 21 Oct 2026 | Shoebury Boom Black Grounds Pigs Bay, Essex | 14km SE | 8y 8m 24d | |||
|
HM |
6 | Ringed | 05 Feb 2022 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | |||
| Colour marks read | 06 Mar 2022 | Wallasea Island, Essex | 11km ESE | 0y 1m 1d | |||
| Colour marks read | 15 Mar 2022 | Ameland, Friesland, Netherlands | 390km ENE | 0y 1m 10d | ➖ | ||
| Colour marks read | 16 Mar 2022 | Ameland, Friesland, Netherlands | 390km ENE | 0y 1m 11d | |||
| Colour marks read | 18 Mar 2022 | Ameland, Friesland, Netherlands | 390km ENE | 0y 1m 13d | |||
| Colour marks read | 21 Mar 2022 | Ameland, Friesland, Netherlands | 390km ENE | 0y 1m 16d | |||
| Colour marks read | 29 Mar 2022 | Ameland, Friesland, Netherlands | 390km ENE | 0y 1m 24d | |||
| Colour marks read | 18 Apr 2022 | Ameland, Friesland, Netherlands | 390km ENE | 0y 2m 13d | |||
| Colour marks read | 21 Mar 2023 | Ameland, Friesland, Netherlands | 390km ENE | 1y 1m 16d | |||
| Colour marks read | 15 Mar 2022 to 21 Mar 2023 |
Ameland, Friesland, Netherlands | 390km ENE | 1y 1m 16d | ➕ | ||
| Colour marks read | 21 Oct 2026 | Shoebury Boom Black Grounds Pigs Bay, Essex | 14km SE | 4y 8m 16d | |||
|
HR |
6 | Ringed | 05 Feb 2022 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | |||
| Colour marks read | 08 Mar 2022 | Wallasea Island, Essex | 11km ESE | 0y 1m 3d | |||
| Colour marks read | 10 Apr 2022 | Ameland, Friesland, Netherlands | 390km ENE | 0y 2m 5d | |||
| Colour marks read | 06 Jan 2023 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 0y 11m 1d | ➖ | ||
| Colour marks read | 09 Mar 2025 | Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 3y 1m 4d | |||
| Colour marks read | 06 Jan 2023 to 09 Mar 2025 |
Blue House Farm, North Fambridge, Essex | 0km | 3y 1m 4d | ➕ | ||
| Colour marks read | 07 Oct 2025 | Leigh-on-Sea, Essex | 11km S | 3y 8m 2d | |||
| Colour marks read | 21 Oct 2026 | Shoebury Boom Black Grounds Pigs Bay, Essex | 14km SE | 4y 8m 16d |
Map of recoveries
© 2017-2026 Southern Colour Ringing Group
Website design and build by Garganey Consulting and hosted at Stablepoint
